產(chǎn)品介紹:SMTC測(cè)量光柵通過紅外線非接觸式測(cè)量,在不同場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)度寬度測(cè)量、面積測(cè)量、體積測(cè)量、方向檢測(cè),并可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求,讀取每束光通遮光狀態(tài),靈活進(jìn)行數(shù)據(jù)處理;測(cè)量光柵支持多種接口輸出。主要應(yīng)用場(chǎng)合:倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng),物料定位,方向識(shí)別,限高系統(tǒng);噴涂設(shè)備,追蹤形狀、輪廓進(jìn)行噴涂,節(jié)省涂料,環(huán)保等;物流設(shè)備,通道上物品輪廓測(cè)量,體積測(cè)量
分享到:由發(fā)光器、接收器、支架、安裝附件等組成
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||||
---|---|---|---|---|
歐洲標(biāo)準(zhǔn) |
EN 61496-1 EN 61496-2 EN ISO 13849-1 EN 61326-1 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) |
IEC 61496-1 IEC 61496-2 IEC 61326-1 ISO 13855 |
|
光學(xué)特性 | ||||
光軸間距 | 8 mm | |||
檢測(cè)距離 | A型:0~3m;B型:0~6m;C型:0~15m | |||
檢測(cè)高度 | 232 mm ~ 2872 mm(見SMTC 型測(cè)量光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表) | |||
有效孔徑角(EAA) | 滿足IEC61496-2要求,檢測(cè)距離在3m以上時(shí),EAA<2.5° | |||
光源 | 紅外LED(波長(zhǎng)850nm) | |||
環(huán)境特性 | ||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) | ||
存儲(chǔ) | -40~70℃ | |||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%~85%RH | ||
存儲(chǔ) | 35%~95%RH | |||
環(huán)境照度 | 白熾燈 | 不小于3000 Lux | ||
熒光燈 | 不小于3000 Lux | |||
太陽(yáng)光 | 不小于10000Lux | |||
同源光干擾 | 相同設(shè)計(jì)的發(fā)射元件的干擾光,不會(huì)導(dǎo)致SMTC型測(cè)量光柵產(chǎn)生危險(xiǎn)失效 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 | |||
抗振動(dòng)能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |||
抗沖擊能力 | 加速度10G,脈沖持續(xù)時(shí)間16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | |||
電氣特性 | ||||
電源電壓 | 24V DC±20% (紋波±5%) | |||
消耗電流 (無(wú)負(fù)載時(shí)) | 發(fā)射器 | <200 mA | ||
接收器 | <200 mA | |||
掃描時(shí)間 | 8 ms ~ 34 ms(見 SMTC 型測(cè)量光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表) | |||
啟動(dòng)時(shí)間 | <2s | |||
檢測(cè)功能 | 上電自檢,工作過程中實(shí)時(shí)自檢 | |||
保護(hù)電路 | 過壓過流保護(hù),輸出短路保護(hù) | |||
同步方式 | 線同步 | |||
基本功能 | ||||
晶體管輸出功能 | OUT1 | 全通光輸出ON,否則輸出OFF | ||
OUT2 | 全遮光輸出ON,否則輸出OFF | |||
數(shù)據(jù)輸出功能 | 查詢光束數(shù)量 | 查詢傳感器一共多少光束通道 | ||
查詢所有光學(xué)通道狀態(tài) | 查詢上一周期每個(gè)通道的通遮狀態(tài) | |||
查詢多段遮光信息 | 查詢上一周期每段遮光的起始點(diǎn)與路數(shù),最多15 段遮光信息 | |||
配置波特率 | 配置波特率,包括9600,19200,38400,57600,115200 | |||
配置傳感器地址 | 配置傳感器地址,地址范圍為0x41-0x5A |
SMTC型測(cè)量光柵規(guī)格型號(hào)參數(shù)一覽表(光軸間距8mm系列) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格型號(hào) | 光束數(shù) | H | J | L | C | 掃描時(shí)間(ms) | ||
SMTC□080232-△00 | 30 | 232 | 270 | 500 | 340 | <8 | ||
SMTC□080272-△00 | 35 | 272 | 310 | 750 | 380 | <8 | ||
SMTC□080312-△00 | 40 | 312 | 350 | 750 | 420 | <9 | ||
SMTC□080352-△00 | 45 | 352 | 390 | 750 | 460 | <9 | ||
SMTC□080392-△00 | 50 | 392 | 430 | 750 | 500 | <9 | ||
SMTC□080432-△00 | 55 | 432 | 470 | 750 | 540 | <10 | ||
SMTC□080472-△00 | 60 | 472 | 510 | 750 | 580 | <10 | ||
SMTC□080512-△00 | 65 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <11 | ||
SMTC□080552-△00 | 70 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <11 | ||
SMTC□080592-△00 | 75 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <11 | ||
SMTC□080632-△00 | 80 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <12 | ||
SMTC□080672-△00 | 85 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <12 | ||
SMTC□080712-△00 | 90 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <13 | ||
SMTC□080752-△00 | 95 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <13 | ||
SMTC□080792-△00 | 100 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <13 | ||
SMTC□080832-△00 | 105 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <14 | ||
SMTC□080872-△00 | 110 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <14 | ||
SMTC□080912-△00 | 115 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <15 | ||
SMTC□080952-△00 | 120 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <15 | ||
SMTC□080992-△00 | 125 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <15 | ||
SMTC□081032-△00 | 130 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <16 | ||
SMTC□081072-△00 | 135 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <16 | ||
SMTC□081112-△00 | 140 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <17 | ||
SMTC□081152-△00 | 145 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <17 | ||
SMTC□081192-△00 | 150 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <17 | ||
SMTC□081232-△00 | 155 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <18 | ||
SMTC□081272-△00 | 160 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <18 | ||
SMTC□081312-△00 | 165 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <19 | ||
SMTC□081352-△00 | 170 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <19 | ||
SMTC□081392-△00 | 175 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <19 | ||
SMTC□081432-△00 | 180 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <20 | ||
SMTC□081472-△00 | 185 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <20 | ||
SMTC□081512-△00 | 190 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <21 | ||
SMTC□081552-△00 | 195 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <21 | ||
SMTC□081592-△00 | 200 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <21 | ||
SMTC□081632-△00 | 205 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <22 | ||
SMTC□081672-△00 | 210 | 1672 | 1710 | 1780 | <22 | |||
SMTC□081712-△00 | 215 | 1712 | 1750 | 1820 | <23 | |||
SMTC□081752-△00 | 220 | 1752 | 1790 | 1860 | <23 | |||
SMTC□081792-△00 | 225 | 1792 | 1830 | 1900 | <23 | |||
SMTC□081832-△00 | 230 | 1832 | 1870 | 1940 | <24 | |||
SMTC□081872-△00 | 235 | 1872 | 1910 | 1980 | <24 | |||
SMTC□081912-△00 | 240 | 1912 | 1950 | 2020 | <25 | |||
SMTC□081952-△00 | 245 | 1952 | 1990 | 2060 | <25 | |||
SMTC□081992-△00 | 250 | 1992 | 2030 | 2100 | <25 | |||
SMTC□082032-△00 | 255 | 2032 | 2070 | 2140 | <26 | |||
SMTC□082072-△00 | 260 | 2072 | 2110 | 2180 | <26 | |||
SMTC□082112-△00 | 265 | 2112 | 2150 | 2220 | <27 | |||
SMTC□082152-△00 | 270 | 2152 | 2190 | 2260 | <27 | |||
SMTC□082192-△00 | 275 | 2192 | 2230 | 2300 | <27 | |||
SMTC□082232-△00 | 280 | 2232 | 2270 | 2340 | <28 | |||
SMTC□082272-△00 | 285 | 2272 | 2310 | 2380 | <28 | |||
SMTC□082312-△00 | 290 | 2312 | 2350 | 2420 | <29 | |||
SMTC□082352-△00 | 295 | 2352 | 2390 | 2460 | <29 | |||
SMTC□082392-△00 | 300 | 2392 | 2430 | 2500 | <29 | |||
SMTC□082432-△00 | 305 | 2432 | 2470 | 2540 | <30 | |||
SMTC□082472-△00 | 310 | 2472 | 2510 | 2580 | <30 | |||
SMTC□082512-△00 | 315 | 2512 | 2550 | 2620 | <31 | |||
SMTC□082552-△00 | 320 | 2552 | 2590 | 2660 | <31 | |||
SMTC□082592-△00 | 325 | 2592 | 2630 | 2700 | <31 | |||
SMTC□082632-△00 | 330 | 2632 | 2670 | 2740 | <32 | |||
SMTC□082672-△00 | 335 | 2672 | 2710 | 2780 | <32 | |||
SMTC□082712-△00 | 340 | 2712 | 2750 | 2820 | <33 | |||
SMTC□082752-△00 | 345 | 2752 | 2790 | 2860 | <33 | |||
SMTC□082792-△00 | 350 | 2792 | 2830 | 2900 | <33 | |||
SMTC□082832-△00 | 355 | 2832 | 2870 | 2940 | <34 | |||
SMTC□082872-△00 | 360 | 2872 | 2910 | 2980 | <34 | |||
注:“□”表示檢測(cè)距離系列號(hào),A 型:0 ~ 3m;B 型:0 ~ 6m;C 型:0 ~ 15m;“△”表示輸出形式,4P-RS485+PNP; 4N-RS485+NPN; |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1